| NOM ESSENCE | NOTES | PARTIES UTILISEES | CULTIVATION | QUANTITE' ml | PROVENENCE | NOM LATIN | COSTITUANTS | PRIX eurOS |
| EUCALYPTUS | T | FEUILLES | CONVENTIONNELLE | 10 | PORTUGAL | Eucaliptus globulus | Cinéole,limonene | 6 |
| EUCALYPTUS | T | FEUILLES | CONVENTIONELLE | 20 | PORTUGAL | Eucaliptus globulus | Cinéole,limonene | 10 |
| GENEVRIER BAIES | B | BAIES | BIOLOGIQUE | 10 | ESPAGNE | Juniperus communis | Pinene,mircene | 19 |
| CITRON EXTRA | T | ECORCE | DEMETER | 20 | ITALIE | Citrus limon | Limonene,pinene | 12 |
| PIN CEMBRE | C | SOMMETS | SPONTANEE | 10 | AUTRICHE | Pinus cembra | Pinene,terpinole | 9 |
| PIN DE MONTAGNE | B | SOMMETS | SPONTANEE | 10 | FRANCE | Pinus mugo | Pinene,borneol | 9 |
| ROMARIN | T | TOUTE | DEMETER | 10 | ITALIE | Rosmarinus officinalis | Cinéole,pinene | 12 |
| SAUGE SCLAREE | C | TOUTE | DEMETER | 5 | ITALIE | Salvia sclarea | Linalyle acetate | 11 |
| SARRIETTE | B | TOUTE | DEMETER | 5 | ITALIE | Satureja montana | Carvacrole,terpinene | 11 |
| THYM ROUGE | B | TOUTE | DEMETER | 10 | ITALIE | Thymus vulgaris | Thymole,carvacrole | 14 |
Pour acheter cliquez ici